Học phí đại học 2024: Khảo sát chi tiết và những điều cần biết
Bạn đang chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học và học phí là một trong những vấn đề khiến bạn băn khoăn? Hiểu rõ thông tin về học phí đại học là điều vô cùng cần thiết để bạn đưa ra quyết định sáng suốt cho hành trình học tập của mình.
Học phí đại học dao động trong khoảng bao nhiêu?
Năm học 2024-2025, học phí đại học ở Việt Nam trải dài từ mức thấp nhất 10,6 triệu đồng/năm (Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai) đến mức cao nhất 250 triệu đồng/năm (Đại học Quốc tế Hồng Bàng, ngành Y khoa và Răng - Hàm - Mặt đào tạo bằng tiếng Anh). Tuy nhiên, mức học phí phổ biến dao động từ 20 - 30 triệu đồng/năm.
Bảng học phí đại học của 111 trường ở 3 miền
TT |
Khu vực | Tên trường | Học phí (đồng) |
1 | Miền Bắc | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-37 triệu |
2 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-30 triệu | |
3 | Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 32-40 triệu | |
4 | Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội | 15-62,5 triệu | |
5 | Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24,5-100,4 triệu | |
6 | Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27,6-55 triệu | |
7 | Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 24-28,2 triệu | |
8 | Đại học Việt - Nhật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 25-58 triệu | |
9 | Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1 triệu | |
10 | Trường Quản trị kinh doanh - Đại học Quốc gia Hà Nội | 60-70 triệu | |
11 | Trường Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội | 35,2-80,5 triệu | |
12 | Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội | 27-28,2 triệu | |
13 | Khoa Quốc tế Pháp ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội | 14,1-15 triệu | |
14 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 24-87 triệu | |
15 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 24,6 triệu | |
16 | Đại học Dược Hà Nội | 15,2-24,5 triệu | |
17 | Đại học CMC | 46,2-90 triệu | |
18 | Đại học Điện lực | 14,9-21,5 triệu | |
19 | Đại học Giao thông vận tải Hà Nội | 15,6-32,9 triệu | |
20 | Đại học Hà Nội | 26,1-40 triệu | |
21 | Đại học Hàng hải | 15-16,4 triệu | |
22 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 53-125 triệu | |
23 | Đại học Kiến trúc Hà Nội | 13,5-82,5 triệu | |
24 | Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội | 18 triệu | |
25 | Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương | 29,36-38,64 triệu | |
26 | Đại học Luật Hà Nội | 25,38-50,76 triệu | |
27 | Đại học Mỏ - Địa chất | 19,9-21,9 triệu | |
28 | Đại học Mở Hà Nội | 19,7-20,3 triệu | |
29 | Đại học Mỹ thuật công nghiệp | 13,5-16,4 triệu | |
30 | Đại học Ngoại thương | 22-70 triệu | |
31 | Đại học Phenikaa | 25,2-96 triệu | |
32 | Đại học Phương Đông | 19-24,5 triệu | |
33 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 | 12,5-14,5 triệu | |
34 | Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | 15,17 triệu | |
35 | Đại học Thăng Long | 27-45 triệu | |
36 | Đại học Thủ Đô Hà Nội | 14,1-16,4 triệu | |
37 | Đại học Thương mại | 24-26 triệu | |
38 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 12 triệu | |
39 | Đại học Văn Lang | 40-200 triệu | |
40 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 35-45 triệu | |
41 | Đại học Y Dược Thái Bình | 31,2-41,3 triệu | |
42 | Đại học Y Hà Nội | 15-55,2 triệu | |
43 | Đại học Y tế công cộng | 15-20,9 triệu | |
44 | Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông | 27-55,5 triệu | |
45 | Học viện Báo chí và Tuyên truyền | 18,1 triệu | |
46 | Học viện Kỹ thuật mật mã | 15,75 triệu | |
47 | Học viện Ngân hàng | 25-37 triệu | |
48 | Học viện Ngoại giao | 34-45 triệu | |
49 | Học viện Nông nghiệp Việt Nam | 13,4-21,67 triệu | |
50 | Học viện Phụ nữ | 11,19-26,76 triệu | |
51 | Học viện Tài chính | 25-50 triệu | |
52 | Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam | 14,1-15 triệu | |
53 | Đại học Công Nghệ thông tin và Truyền Thông - Đại học Thái Nguyên | 13,5-16,4 triệu | |
54 | Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên | 14,1-27,6 triệu | |
55 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | 12-15 triệu | |
56 | Đại học Kỹ thuật công nghiệp - Đại học Thái Nguyên | 14,5 triệu | |
57 | Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên | 14,1-16,4 triệu | |
58 | Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 14,1 triệu | |
59 | Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên | 20,9-27,6 triệu | |
60 | Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên | 14,1-15,2 triệu | |
61 | Trường Ngoại ngữ - Đại học Thái Nguyên | 14,1-15 triệu | |
62 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai | 10,6 triệu | |
63 | Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang | 14,6 triệu | |
64 | Đại học Kinh tế quốc dân | 16-22 triệu | |
65 | Miền Trung | Đại học Xây dựng | 16,4 triệu |
66 | Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng | 23,9-28,7 triệu | |
67 | Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Việt - Hàn - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu | |
68 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | 22,5-38 triệu | |
69 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng | 14,1-37,5 triệu | |
70 | Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng | 15,78 - 16,8 triệu | |
71 | Đại học Sư phạm kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng | 14,1-16,4 triệu | |
72 | Phân hiệu tại Kon Tum - Đại học Đà Nẵng | 13,4-15,8 triệu | |
73 | Trường Y Dược - Đại học Đà Nẵng | 20,9-27,6 triệu | |
74 | Đại học Khoa học - Đại học Huế | 15-16,4 triệu | |
75 | Đại học Kinh tế - Đại học Huế | 16,6-30 triệu | |
76 | Đại học Luật - Đại học Huế | 14 triệu | |
77 | Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế | 13,5-16,4 triệu | |
78 | Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế | 14,1-18 triệu | |
79 | Đại học Nông lâm - Đại học Huế | 14,1-16,4 triệu | |
80 | Đại học Sư phạm - Đại học Huế | 14,1 triệu | |
81 | Đại học Y dược - Đại học Huế | 29,3-48,9 triệu | |
82 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng trị | 16,4 triệu | |
83 | Miền Nam | Đại học Cần Thơ | 19-36 triệu |
84 | Đại học Công nghệ TP HCM | 36-57 triệu | |
85 | Đại học Công nghiệp TP HCM | 32,8-53,58 triệu | |
86 | Đại học Công thương TP HCM | 29,5 triệu | |
87 | Đại học Hoa Sen | 45-88 triệu | |
88 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 80-88 triệu | |
89 | Đại học Kinh tế TP HCM | 30,7 - 33,5 triệu | |
90 | Đại học Luật TP HCM | 35,25-181,5 triệu | |
91 | Đại học Mở TP HCM | 22-48 triệu | |
92 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 21-40,5 triệu | |
93 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP HCM | 36,9-44 triệu | |
94 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | 55-250 triệu | |
95 | Đại học Sài Gòn | 16,45-29,4 triệu | |
96 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 28,8-58 triệu | |
97 | Đại học Sư phạm TP HCM | 14,1-16,4 triệu | |
98 | Đại học Tài chính - Marketing | 28-64 triệu | |
99 | Đại học Tôn Đức Thắng | 20,5-24 triệu (phân hiệu Khánh Hòa) 27-84 triệu (trụ sở chính) | |
100 | Đại học Y Dược Cần Thơ | 33-49,7 triệu | |
101 | Đại học Y Dược TP HCM | 46-82,2 triệu | |
102 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch | 41,8-55,2 triệu | |
103 | Học viện Hàng không Việt Nam | 28,2 triệu | |
104 |
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,1-16,4 triệu | |
105 | Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP HCM | 30-80 triệu | |
106 | Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP HCM | 35-140 triệu | |
107 | Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TP HCM | 24,7-59,6 triệu | |
108 | Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM | 14,3-82 triệu | |
109 | Đại học Kinh tế - Luật - Đại học Quốc gia TP HCM | 27,5-57,6 triệu | |
110 | Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM | 50 triệu | |
111 | Trường Đại học Khoa học Sức khỏe - Đại học Quốc gia TP HCM | 41,8-60 triệu |
Các yếu tố ảnh hưởng đến học phí:
- Ngành học: Các ngành học như Y khoa, Răng - Hàm - Mặt, Công nghệ thông tin, Kinh doanh thường có mức học phí cao hơn do yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giảng viên chuyên môn cao.
- Loại trường: Trường công lập thường có học phí thấp hơn so với trường tư thục.
- Chương trình đào tạo: Chương trình đào tạo chất lượng cao, chương trình quốc tế, chương trình song ngữ thường có mức học phí cao hơn.
- Khu vực: Các trường đại học ở thành phố lớn thường có mức học phí cao hơn so với các trường ở vùng nông thôn.
Một số chi phí khác:
Học phí phụ: Bao gồm các khoản chi phí cho hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt phí, phí sử dụng thư viện, ...
Học phí bổ sung: Bao gồm các khoản chi phí cho khóa học bổ trợ, học tiếng Anh, ...
Lời khuyên:
Lựa chọn ngành học phù hợp với khả năng và sở thích của bạn.
So sánh học phí của các trường đại học để đưa ra lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.
Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ tài chính để giảm bớt gánh nặng.
Kết luận:
Học phí đại học là một yếu tố quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng. Hãy chủ động tìm hiểu thông tin, so sánh và lựa chọn trường đại học phù hợp với năng lực và điều kiện của bản thân để có một hành trình học tập thành công.